LAURU
APARTAMENTOS CON ACCESO PRIVADO A LA PLAYA
|
| PISOS DISPONIBLES: |
| PORTAL1 |
| Nº PISO | Metros Construidos | Precio | |
| 1ºA | 70 | 280.000,00 € | Ver Plano |
| 1ºB | 69 | 230.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO A | 65 | 330.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO B | 64 | 270.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO A | 75 | 350.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO B | 80 | 230.000,00 € | Ver Plano |
| PORTAL2 |
| Nº PISO | Metros Construidos | Precio | |
| 1ºA | 70 | 230.000,00 € | Ver Plano |
| 1ºB | 69 | 290.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO A | 65 | 270.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO B | 64 | 330.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO A | 81 | 230.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO B | 70 | 270.000,00 € | Ver Plano |
| PORTAL3 |
| Nº PISO | Metros Construidos | Precio | |
| 1ºA | 70 | 290.000,00 € | Ver Plano |
| 1ºB | 70 | 260.000,00€ € | Ver Plano |
| ATICO B | 64 | 290.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO A | 120 | 380.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO B | 91 | 240.000,00 € | Ver Plano |
| PORTAL4 |
| Nº PISO | Metros Construidos | Precio | |
| 1ºA | 70 | 270.000,00 € | Ver Plano |
| 1ºB | 69 | 290.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO A | 65 | 300.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO B | 64 | 350.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO A | 92 | 250.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO B | 82 | 280.000,00 € | Ver Plano |
| PORTAL6 |
| Nº PISO | Metros Construidos | Precio | |
| 1ºA | 70 | 320.000,00 € | Ver Plano |
| 1ºB | 70 | 320.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO A | 65 | 380.000,00 € | Ver Plano |
| ATICO B | 64 | 380.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO A | 92 | 350.000,00 € | Ver Plano |
| BAJO B | 81 | 330.000,00 € | Ver Plano |
|